Металлочерепица МК Трейд
- Главная
- »
- Кровельные материалы
- »
- Металлочерепица листовая и модульная
- »
- МК Трейд
МК трейд
Металлочерепица НОРДО
Цена от 25,50 BYN м2










































Металлочерепица НОРДО — это авторский эксклюзивный вид высокой волны компании-производителя МКтрейд.
Это новое исключительное видение металлочерепицы, которая имеет оригинальную форму из четырех изгибов (ребер жёсткости), придающую дому индивидуальность, гармоничный и дорогой вид.
| Характеристики | Значение |
| Вид | модульная/листовая |
| Толщина металла, мм | 0,45 – 0,5 |
| Высота волны, мм | 35 |
| Шаг волны, мм | 350 |
| Габаритная ширина листа/модуля, мм | 1200 |
| Полезная ширина листа/модуля, мм | 1145 |
| Габаритная длина модуля, мм | 720 |
| Полезная длина модуля, мм | 700 |
| Полезная площадь, м² | 0,802 |
| Покрытие | ГЛЯНЕЦ, МАТ, ExtraMatt, КВАРЦ, PuralMatt BT |
| Содержание цинка, г/м² | ГЛЯНЕЦ (100-140 г/м²), МАТ (100-200 г/м²), ExtraMatt (225 г/м²), КВАРЦ (225 г/м²), PuralMatt BT (275 г/м²) |
| Гарантия | ГЛЯНЕЦ (до 20 лет), МАТ (до 30 лет), ExtraMatt (35 лет), КВАРЦ (35 лет), PuralMatt BT (50 лет) |
| Изготовитель металла | ГЛЯНЕЦ (Россия), МАТ (Россия), ExtraMatt (Южная Корея), КВАРЦ (Южная Корея), PuralMatt BT (Европа) |
Металлочерепица ГЕРМАНО
Цена от 25,50 BYN м2










































Рельефный абсолютно симметричный профиль металлочерепицы с уникальным тройным тиснением создает неповторимую эстетику и надежность. Симметричность металлочерепицы экономит материал благодаря возможности сдвигать модули и использовать остатки при монтаже.
Металлочерепица ГЕРМАНО выделит кровлю среди других, сделает ее не только необыкновенно красивой, но и чрезвычайно прочной даже в самых сложных погодных условиях.
| Характеристики | Значение |
| Вид | модульная/листовая |
| Толщина металла, мм | 0,45 – 0,5 |
| Высота волны, мм | 30 |
| Шаг волны, мм | 350 |
| Габаритная ширина листа/модуля, мм | 1205 |
| Полезная ширина листа/модуля, мм | 1125 |
| Габаритная длина модуля, мм | 715 |
| Полезная длина модуля, мм | 700 |
| Полезная площадь, м.кв. | 0,788 |
| Содержание цинка, г/м.кв. | 100 – 275 |
| Покрытие | ГЛЯНЕЦ, МАТ, КВАРЦ, PuralMatt BT, ExtraMatt |
| Гарантия | технические свойства – до 50 лет, эстетические – до 15 лет |
| Изготовитель металла | Россия, Южная Корея, Европа |
Металлочерепица СуперМонтеррей
Цена от 19,50 BYN м2










































СуперМонтеррей — усовершенствованная форма металлочерепицы Монтеррей собственного производства компании МКтрейд.
Классика кровельных покрытий, которая имеет идеальную геометрию профиля с высотой волны 20 мм и в точности имитирует фактуру натуральной черепицы.
| Характеристики | Значение |
| Вид | листовая |
| Толщина металла, мм | 0,45 – 0,5 |
| Высота волны, мм | 20 |
| Шаг волны, мм | 350 |
| Габаритная ширина листа, мм | 1190 |
| Полезная ширина листа, мм | 1100 |
| Длина листа, м | 0,46 – 6,5 |
| Содержание цинка, г/м.кв. | 100 – 225 |
| Покрытие | ГЛЯНЕЦ, МАТ, КВАРЦ, PuralMatt BT, ExtraMatt |
| Гарантия | технические свойства – до 50 лет, эстетические – до 15 лет |
| Изготовитель металла | Россия, Южная Корея, Европа |
В процессе производства металлочерепица контролируется на предмет качества, а это значит, что покупатель получает надежную продукцию, которая прослужит более 50 лет.
Металллочерепица выпускается из стали 0,45–0,5 мм с 5 видами покрытий.
| Характеристики | Значение |
| Толщина метала, мм | 0,45 – 0,5 |
| Толщина покрытия, мк | 20-22 |
| Гарантия, лет | до 20 |
| Вид | модульная/листовая |
| Содержание цинка, г/м² | 100 – 140 |
| Устойчивость к царапинам | standart |
| Изготовитель металла | Россия |
| Характеристики | Значение |
| Толщина метала, мм | 0,45-0,5 |
| Толщина покрытия, мк | 25 |
| Гарантия, лет | до 30 |
| Вид | модульная/листовая |
| Содержание цинка, г/м² | 100 – 140 |
| Устойчивость к царапинам | standart |
| Изготовитель металла | Россия |
| Характеристики | Значение |
| Толщина метала, мм | 0,5 |
| Толщина покрытия, мк | 30 |
| Гарантия, лет | 35 |
| Вид | модульная/листовая |
| Содержание цинка, г/м² | 225 |
| Устойчивость к царапинам | standart |
| Изготовитель металла | Южная Корея |
| Характеристики | Значение |
| Толщина метала, мм | 0,5 |
| Толщина покрытия, мк | 50 |
| Гарантия, лет | 50 |
| Вид | модульная/листовая |
| Содержание цинка, г/м² | 275 |
| Устойчивость к царапинам | standart |
| Изготовитель металла | Европа |
| Характеристики | Значение |
| Толщина метала, мм | 0,5 |
| Толщина покрытия, мк | 35 |
| Гарантия, лет | 35 |
| Вид | модульная/листовая |
| Содержание цинка, г/м² | 225 |
| Устойчивость к царапинам | max |
| Изготовитель металла | Южная Корея |
Скачать полный каталог
Полный каталог металлочерепицы Вы можете запросить у нашего специалиста, консультация и предоставление каталога совершенно бесплатны, Мы всегда рады новым клиентам!




Остались вопросы?
Мы стремимся предоставить не только качественные строительные услуги, но и открытую коммуникацию с нашими клиентами. Ваши мнения и вопросы важны для нас, и мы готовы поддержать диалог и обмен знаниями.
Поэтому, если у вас остались вопросы, оставьте, пожалуйста, заявку в форме ниже, и мы обязательно свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Мы гарантируем конфиденциальность и внимательное отношение к каждому запросу.





























